| Неграмотные | 6007 |
| Низшее | 26 249 |
| Среднее | 7287 |
| Высшее | 1277 |
| ИТОГО | 40820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие
По полу
| Мужчин | 36 031 |
| Женщин | 4789 |
| ИТОГО | 40820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие
1924-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1924 г. | 6208 |
| ПРИБЫЛО арестованных | 92 849 |
| СОСТОЯЛИ в отчетном году | 99 057 |
| ВЫБЫЛИ за полгода | 91 685 |
| из них: | |
| Осуждены | 12 425 |
| Освобождены | 35 898 |
| Перечислены | 43 226 |
| Умерли | 60 |
| Бежали | 76 |
| ОСТАЕТСЯ на 1 января 1925 г. | 7372 |
Сведения по территориальным органам ГПУ
| Прибыли | Состояли | |
| ОГПУ | 13 579 | 14 204 |
| МВО | 2759 | 2915 |
| ПВО | 14 503 | 15 432 |
| Приво | 3206 | 3471 |
| Запкрай | 10 796 | 11 450 |
| Украина | 18 784 | 20 300 |
| Крым | 2599 | 2636 |
| СКВО | 9022 | 9420 |
| Сибирь | 2779 | 3028 |
| Закавказье | 3988 | 4727 |
| Киркрай | 671 | 693 |
| Урал | 1354 | 1419 |
| ДВО | 5994 | 6385 |
| Ср.Азия | 2815 | 2977 |
| ИТОГО | 92 849 | 99 057 |
По мерам наказания:
| ОГПУ-Центр | Местные органы | ВСЕГО | |
| ВМН | 650 | 1900 | 2550 |
| Заключены в к/лагерь | 2717 | 1434 | 4151 |
| Высланы | 4707 | 1017 | 5724 |
| ИТОГО | 8074 | 4351 | 12425 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
| ВМН | 650 | 650 | |
| К-лагерь до 1 года | 88 | 88 | |
| К-лагерь 1 год | 101 | 13 | 114 |
| К-лагерь 2 года | 64 | 617 | 681 |
| К-лагерь 3 года | 171 | 1931 | 2102 |
| К-лагерь 5 лет | 179 | 179 | |
| К-лагерь 7-8 лет | 10 | 10 | |
| К-лагерь 10 лет | 156 | 156 | |
| Ссылка 1 год | 74 | 74 | |
| Ссылка 2 года | 750 | 750 | |
| Ссылка 3 года | 1967 | 1967 | |
| Высылка | 214 | 3552 | 3766 |
| Лишение права работ в ОГПУ | 413 | 413 | |
| Освобождено | 955 | 955 | |
| Прочие постановления | 462 | 462 | |
| ИТОГО | 1545 | 10 822 | 12 367 |
К осужденным местными органами применены
следующие меры наказания:
| ВМН | К/лагерь | Высланы | ВСЕГО | |
| Приво | 106 | 64 | 7 | 177 |
| СКК | 852 | 660 | 703 | 2215 |
| Украина | 14 | 61 | 10 | 85 |
| Крым | 286 | 167 | 254 | 707 |
| Сибирь | 14 | 6 | 20 | |
| Закавказье | 269 | 475 | 43 | 787 |
| ДВК | 359 | 359 | ||
| ИТОГО | 1900 | 1433 | 1017 | 4350 |
По характеру преступления
| Мест. орг. | ОГПУ | ВСЕГО | |
| К-р деятельность | 5750 | 663 | 6413 |
| Принадлежность к а/с партиям | |||
| К-р агитация и пропаганда | 9834 | 2295 | 12 129 |
| Шпионаж, измена, переход границы | 19 437 | 19 437 | |
| Шпионаж | 904 | 904 | |
| Переход границы | 682 | 682 | |
| Контрабанда | 604 | 604 | |
| Преступления против порядка управления и контрабанда | 18 270 | 18 270 | |
| Преступления против порядка управления | 422 | 422 | |
| Бандитизм | 421 | 421 | |
| Массовые беспорядки и бандитизм | 11 427 | 11 427 | |
| Фальшивомонетчики | 729 | 729 | |
| Нарушение правил отделения церкви от гос-ва | 10 | 10 | |
| Хозяйственные преступления | 263 | 263 | |
| Преступления против личности | 751 | 106 | 857 |
| Должностные преступления | 29 | 29 | |
| Имущественные преступления | 4972 | 569 | 5541 |
| Воинские преступления | 1442 | 27 | 1469 |
| Служебные преступления | 7387 | 510 | 7897 |
| Взятка | 364 | 364 | |
| Присвоение, растрата, подлог | 220 | 220 | |
| Расконспирация | 138 | 138 | |
| Соц. вредный элемент | 3346 | 3346 | |
| Прочие преступления | 1277 | 1277 | |
| ИТОГО | 79 270 | 13 579 | 92 849 |
По социальному составу
| Рабочих | 15 703 |
| Крестьян | 32 153 |
| Капиталистов | 1786 |
| Лиц интел. проф. | 7394 |
| Совслужащих | 8948 |
| Духовенства | 1494 |
| Учащихся | 387 |
| Проч. граждан | 24 444 |
| Комсостава (РККА) | 193 |
| Красноармейцев. | 347 |
| ИТОГО | 92 849 |
По партийной принадлежности
| Коммунистов | 2553 |
| Меньшевиков | 1234 |
| Правых эсеров | 421 |
| Левых эсеров | 211 |
| Анархистов | 446 |
| Правых партий | 1224 |
| Дашнаков | 3 |
| Мусаватистов | 9 |
| 6-е СОГПУ | 386 |
| Беспартийных | 86 362 |
| ИТОГО | 92 849 |
По образованию
| Неграмотных | 12 946 |
| С низшим образованием | 55 040 |
| Со средним образованием | 16 331 |
| С высшим образованием | 3322 |
| Без указания образования | 5210 |
| ИТОГО | 92 849 |
По полу
| Мужчин | 82 819 |
| Женщин | 10 030 |
| ИТОГО | 92 849 |
Кампания по социально-вредному элементу (декабрь 1923 – июнь 1924)
| Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | ВСЕГО | |
| Освобождены | 130 | 101 | 47 | 29 | 3 | 25 | 8 | 343 |
| Перечислены | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | |||
| Осуждены | 735 | 555 | 523 | 277 | 124 | 74 | 71 | 2359 |
| в том числе: | ||||||||
| к/лагерь 2 года | 93 | 9 | 10 | 1 | 113 | |||
| к/лагерь 3 года | 3 | 41 | 24 | 31 | 6 | 1 | 105 | |
| ссылка 2 года | 219 | 43 | 87 | 47 | 15 | 6 | 22 | |
| ссылка 3 года | 68 | 9 | 20 | 37 | 61 | 48 | 21 | |
| Обдорск | 17 | |||||||
| Высылка 6 пунктов | 380 | 473 | 242 | 158 | 7 | 12 | 18 | |
| Высылка на родину | 6 | 13 | 21 | 2 | 1 | |||
| Высылка за границу | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Высылка к месту постоянного жительства | 58 | 15 | ||||||
| ИТОГО | 866 | 656 | 570 | 307 | 127 | 101 | 88 | 2715 |
1925-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1925 г. | 7487 |
| ПРИБЫЛО за год | 72 658 |
| СОСТОЯЛО в отчетном периоде | 80 145 |
| ВЫБЫЛО за год | 73 254 |
| из них: | |
| Осуждены | 14 618 |
| Освобождены | 23 008 |
| Перечислены | 35 504 |
| Умерли | 55 |
| Бежали | 69 |
| ОСТАЕТСЯ на 1 января 1926 г. | 6891 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Прибыли | Состояли | |
| ОГПУ-Центр | 11 925 | 12 959 |
| МВО | 2421 | 2742 |
| ЛВО | 11 348 | 12 653 |
| Приво | 2025 | 2469 |
| Запкрай | 7024 | 7685 |
| Украина | 13 205 | 14 616 |
| Крым | 518 | 589 |
| СКВО | 7858 | 8552 |
| Сибирь | 5511 | 5689 |
| Закавказье | 2992 | 3718 |
| Киркрай | 568 | 636 |
| Урал | 861 | 929 |
| ДВО | 3260 | 3605 |
| Ср.Азия | 3142 | 3299 |
| ИТОГО | 72 658 | 80 141 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
| ВМН | 618 | 618 | |
| К/лагерь до 1 года | 137 | 137 | |
| К/лагерь 1 год | 137 | 8 | 145 |
| К/лагерь 2 года | 90 | 1014 | 1104 |
| К/лагерь 3 года | 281 | 3128 | 3409 |
| К/лагерь 5 лет | 338 | 338 | |
| К/лагерь 7–8 лет | 5 | 5 | |
| К/лагерь 10 лет | 296 | 296 | |
| Ссылка 1 год | 42 | 20 | 62 |
| Ссылка 2 года | 263 | 263 | |
| Ссылка 3 года | 2562 | 2562 | |
| Высылка | 181 | 1888 | 2069 |
| Лишен. права работ в ОГПУ | 141 | 141 | |
| Освобождены | 486 | 486 | |
| Прочие постановления | 296 | 296 | |
| ИТОГО | 2224 | 9707 | 11 931 |
К осужденным местными органами применены
следующие меры наказания:
| ВМН | К/лагерь | Высланы | ВСЕГО | |
| Приво | 64 | 30 | 36 | 130 |
| СКК | 1076 | 380 | 753 | 2209 |
| Украина | 4 | 4 | ||
| Сибирь | 496 | 438 | 934 | |
| Ср. Азия | 11 | 11 | ||
| Закавказье | 119 | 500 | 91 | 710 |
| ИТОГО | 1755 | 1359 | 884 | 3998 |
По характеру преступлений
| Местные органы | ОГПУ | ВСЕГО | |
| К-р деятельность | 3317 | 625 | 3942 |
| Принадлежность к а/с партиям | |||
| К-р агитация и пропаганда | 5731 | 2191 | 7922 |
| Шпионаж, измена, переход границы | 17 363 | 17 363 | |
| Шпионаж | 555 | 555 | |
| Переход границы | 578 | 578 | |
| Контрабанда | 394 | 394 | |
| Преступления против порядка управления и контрабанда | |||
| Преступления против порядка управления | 10 103 | 150 | 10 253 |
| Бандитизм | 469 | 469 | |
| Массовые беспорядки и бандитизм | 9242 | 9242 | |
| Фальшивомонетчики | 999 | 999 | |
| Нарушение правил отделения церкви от гос-ва | 5 | 5 | |
| Хозяйственные преступления | 100 | 100 | |
| Преступления против личности | 657 | 57 | 714 |
| Должностные преступления | |||
| Имущественные преступления | 6424 | 762 | 7186 |
| Воинские преступления | 803 | 7 | 810 |
| Служебно-должностные преступления | 7089 | 332 | 7421 |
| Взятка | 454 | 454 | |
| Присвоение, растрата, подлог | 368 | 368 | |
| Расконспирация | 185 | 185 | |
| Ложный донос | 31 | 31 | |
| Соц. вредный элемент | 2019 | 2019 | |
| Прочие преступления | 1644 | 1644 | |
| ИТОГО | 60 729 | 11 925 | 72 654 |
По социальному составу
| Рабочих | 12 919 |
| Крестьян | 26 106 |
| Капиталистов | 948 |
| Лиц интел. проф. | 3948 |
| Совслужащих | 8638 |
| Духовенства | 895 |
| Учащихся | 243 |
| Прочих граждан | 18 194 |
| Комсостава РККА | 242 |
| Красноармейцев | 520 |
| ИТОГО | 72 653 |
По партийной принадлежности
| Коммунистов | 2756 |
| Меньшевиков | 474 |
| Правых эсеров | 313 |
| Левых эсеров | 113 |
| Анархистов | 398 |
| Правых партий | 953 |
| Дашнаков | 8 |
| Сионистов | 131 |
| 6-е СОГПУ | 400 |
| Беспартийных | 67 108 |
| ИТОГО | 72 654 |
По образованию
| Неграмотных | 11 414 |
| С низшим образованием | 46 325 |
| Со средним образованием | 11 040 |
| С высшим образованием | 2361 |
| Без указания образования | 1513 |
| ИТОГО | 72 653 |
По полу
| Мужчин | 65 520 |
| Женщин | 7134 |
| ИТОГО | 72 654 |