Мозохин Олег Борисович
СТАТИСТИКА РЕПРЕССИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ СССР НА ПЕРИОД С 1921 ПО 1940 ГГ.
1921-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1921 г. | 21 166 |
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 200 271 |
| СОСТОЯЛИ в отчетном году | 221 437 |
| ВЫБЫЛО за год | 205 876 |
| из них: | |
| Осуждены | 35 818 |
| Освобождены | 103 687 |
| Перечислены | 65 077 |
| Умерли и бежали | 294 |
| ОСТАВАЛИСЬ на 1 января 1922 г. | 15 561 |
Примечание: Бюро Статистики удалось собрать до 80% всего материала.
Сведения по территориальным органам ВЧК
| Название Губ.ЧК. | Арестованы за год |
| 1. Центральные ГЧК. | 33 528 |
| в том числе: | |
| Брянская | 1377 |
| Воронежская | 6206 |
| В.Ч.К. | 6791 |
| Владимирская | 1189 |
| Иваново-Вознесенская | 805 |
| Костромская | 733 |
| Калужская | 1062 |
| Курская | 1867 |
| Нижегородская | 1203 |
| Орловская | 1429 |
| Тверская | 232 |
| Тамбовская | 4724 |
| Череповецкая | 453 |
| Ярославская | 1115 |
| Проч. | 4342 |
| 2. Петроградский ВО. | 11 999 |
| в том числе: | |
| Карельская | 366 |
| Новгородская | 1500 |
| Олонецкая | 240 |
| Петроградская | 7710 |
| Псковская | 2183 |
| 3. Северный край | 1993 |
| в том числе: | |
| Архангельская | 1107 |
| Вологодская | 747 |
| Северо-Двинская | 139 |
| 4. Приволжский ВО | 19 721 |
| в том числе: | |
| Астраханская | 1643 |
| Всетатчека | 3017 |
| Марксштадская | 548 |
| Марийская | 263 |
| Пензенская | 1904 |
| Саратовская | 4422 |
| Самарская | 1674 |
| Симбирская | 1372 |
| Царицынская | 2854 |
| Чувашская | 2024 |
| 5. Западный край | 11 646 |
| в том числе: | |
| Белорусская | 5029 |
| Витебская | 3072 |
| Гомельская | 1196 |
| Смоленская | 2349 |
| 6. Украина | 63 017 |
| в том числе: | |
| ВУЧК | 2316 |
| Александровская | 2313 |
| Волынская | 3246 |
| Донецкая | 4443 |
| Екатеринославская | 4241 |
| Киевская | 5762 |
| Кременчугская | 3409 |
| Николаевская | 3206 |
| Одесская | 12520 |
| Подольская | 3485 |
| Полтавс. О.О. К.В.О. | 4322 |
| Полтавс. О.О. Х.В.О. | 2815 |
| Проч. | 10939 |
| 7. Юго-Восток | 11 720 |
| в том числе: | |
| Горская | 2001 |
| Дагестанская | 1018 |
| Донская Р/н Д | 3076 |
| Кабардинская | 225 |
| Кубано-Черноморская | 3688 |
| Новочеркасская | 621 |
| Ставропольская | 1091 |
| Проч. | 1800 |
| 8. Кавказ | 5841 |
| в том числе: | |
| Азербайджанская | 2924 |
| Армянская | 629 |
| Грузинская | 2288 |
| 9. Киркрай | 6233 |
| в том числе: | |
| Букеевская | 481 |
| Кустанайская | 507 |
| Оренбурго-Тургайская | 1644 |
| Семипалатинская | 1669 |
| Уральская | 1932 |
| 10. Урал | 13 414 |
| в том числе: | |
| Башкирская | 1121 |
| Вятская | 1952 |
| Вотская | 781 |
| Екатеринбургская | 1743 |
| Пермская | 2340 |
| Тюменская | 2234 |
| Уфимская | 1376 |
| Челябинская | 1867 |
| 11. Туркестан | 2302 |
| в том числе: | |
| Аму-Дарьинская | 152 |
| Самаркандская | 492 |
| Семиреченская | 584 |
| Ташкентская | 669 |
| Туркменская | 405 |
| 12. Сибирь | 18 857 |
| в том числе: | |
| Алтайская | 3537 |
| Иркутская | 3747 |
| Красноярская | 3723 |
| Ново-Николаевская | 2151 |
| Омская | 2844 |
| Томская | 2855 |
| ИТОГО | 200 271 |
Примечание: В Гомельской, Орловской и Тамбовской ГЧК сведения только за 1-е полугодие.
В Вятской, Карельской, Кустанайской, Марийской, Кабардинской, Новочеркасской, Ставропольской, Рыбинской, Армянской, Туркестанской и Грузинской ГЧК сведения только за 2-е полугодие.
По мерам наказания
| Расстреляны | 9701 |
| Заключены в тюрьму | 1828 |
| Заключены в лагерь | 19 896 |
| Отправлены на фронт | 1488 |
| Высланы в другие губернии | 1817 |
| Прочие меры наказания | 1099 |
| ИТОГО | 35 829 |
По характеру преступлений
| К-р деятельность | 69 641 |
| Шпионаж | 7179 |
| Дезертирство | 9506 |
| Преступления по должности | 32 177 |
| Уголовные преступления | 81 514 |
| Прочие преступления | 4576 |
| ИТОГО | 204 593 |
1922-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1922 г. | 19 661 |
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 119 329 |
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 138 990 |
| ВЫБЫЛО за год | 131 782 |
| из них: | |
| Осуждены | 6003 |
| Освобождены | 56 442 |
| Перечислены | 67 988 |
| Умерли и бежали | 1349 |
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1923 г. | 5721 |
Примечание: В сводку за 1-е полугодие 1922 г. вошло 92 губернии и области и 18 транспортных отделов (45% всех транспортных органов), всего 110 органов ГПУ. Из губотделов отсутствует Туркестан.
В сводку за 2-е полугодие вошли сведения от 99 органов. Отсутствуют Туркестан и Якутская губерния.
Сведения по территориальным органам ГПУ
| Прибыли | Состояли | |
| МВО | 11 666 | 14 581 |
| ПВО | 14 209 | 15 647 |
| Запкрай | 15 970 | 17 196 |
| Приво | 6572 | 7930 |
| Украина | 23 191 | 28 479 |
| СКВО | 7125 | 8433 |
| ЗСВО | 8560 | |
| Закавказье | 7244 | 8285 |
| Киркрай | 3281 | 3868 |
| Транспортные органы | 14 563 | 16 050 |
| Крым | 1333 | 1333 |
| ИТОГО | 119 329 | 138 990 |
Примечание: Данные по транспортным органам только за 1-е полугодие ; данные по вновь образованному Крымполитуправлению – за 2-е полугодие.
По мерам наказания
| Расстреляны | 1962 |
| Заключены в к/лагерь | 2656 |
| Высланы | 166 |
| Прочие меры наказания | 1219 |
| ИТОГО | 6003 |
К осужденным Комиссией НКВД по административным
высылкам применены следующие меры наказания:
| К/лагерь | |
| 1 год | 102 |
| 2 года | 79 |
| 3 года | 46 |
| Ссылка | 198 |
| Высылка из данных мест | 23 |
| Высылка за границу | 30 |
| Освободить | 105 |
| Передать в суд | 50 |
| Заменить одно место высылки на другое | 10 |
| Прочие постановления | 19 |
| ИТОГО | 662 |
По мерам наказания по местным органам
| ВМН | К/лаг. | Прочее | |
| МВО | 33 | 120 | 33 |
| ПВО | 17 | 128 | 264 |
| Зап.край | 26 | 139 | 37 |
| При ВО | 1 | 60 | 10 |
| Украина | 1421 | 910 | 238 |
| СКВО | 176 | 85 | 43 |
| ЗСВО | 17 | 166 | 99 |
| ВСВО | – | 25 | 81 |
| Закавк. | 231 | 880 | 567 |
| Кир.край | – | 8 | 10 |
| Транспортные органы | 42 | 137 | 11 |
| ИТОГО | 1964 | 2658 | 1393 |
По характеру преступлений
| Контрреволюционная (к–р) деятельность | 32 587 |
| Шпионаж | 7023 |
| Преступления по должности | 14 887 |
| Дезертирство | 2317 |
| Бандитизм | 5795 |
| Уголовные преступления | 25 298 |
| Прочие преступления | 31 422 |
| ИТОГО | 119 329 |
Примечание: Графы «дезертирство» и «уголовные преступления» приводятся только по 1-му полугодию.
По социальному составу
| Рабочих | 24 952 |
| Крестьян | 42 787 |
| Капиталистов | 1232 |
| Бывших офицеров | 3214 |
| Разных спецов | 11 155 |
| Прочих граждан | 35 989 |
| ИТОГО | 119 329 |
По партийной принадлежности
| Коммунистов | 2167 |
| Меньшевиков | 655 |
| Эсеров | 746 |
| Анархистов | 66 |
| Кадетов | 72 |
| Дашнаков | 90 |
| Прочих партий | 201 |
| Беспартийных | 41 615 |
| ИТОГО | 45 612 |
Примечание: Со 2-го полугодия вводится разбивка по партпринадлежности.
1923-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1923 г. | 7919 |
| ПРИБЫЛО арестованных | 104 520 |
| СОСТОЯЛИ в отчетном периоде | 112 439 |
| ВЫБЫЛИ за год | 106 216 |
| из них: | |
| Осуждены | 4806 |
| Освобождены | 44 619 |
| Перечислены | 56 705 |
| Умерли | 35 |
| Бежали | 51 |
| ОСТАВАЛИСЬ на 1 января 1924 г. | 5982 |
Сведения по территориальным органам ГПУ
| Прибыли | Состояли | |
| ОГПУ | 7993 | 8604 |
| МВО | 7537 | 8105 |
| ПВО | 15 394 | 16 426 |
| Приво | 3500 | 3769 |
| ПП по ЮВР | 6726 | 7023 |
| Запкрай | 16 342 | 17 108 |
| Украина | 23 609 | 25 359 |
| Крым | 2356 | 2517 |
| ЗСВО | 3921 | 4335 |
| ВСВО | 2725 | 3102 |
| Урал | 1522 | 1630 |
| Киркрай | 1041 | 1209 |
| Закавказье | 5682 | 6440 |
| ПП по ДВО | 6172 | 6812 |
| ИТОГО | 104 520 | 112 439 |
По мерам наказания
| ОГПУ-Центр | Местные органы | ВСЕГО | |
| ВМН | 104 | 310 | 414 |
| Заключены в к/лагерь | 1365 | 983 | 2348 |
| Высланы | 2035 | 9 | 2044 |
| ИТОГО | 3504 | 1302 | 4806 |
По характеру преступлений
| ОГПУ–Центр | Местные органы | Местные органы | ВСЕГО | |
| I п/г | II п/г | |||
| К-р деятельность | 14 764 | 3324 | 2376 | 20 464 |
| Принадлежность к а/с партиям | ||||
| к-р агитация и пропаганда | 4722 | 4722 | ||
| Шпионаж, измена, переход границы | 3453 | 10714 | 14167 | |
| Массовые беспорядки и бандитизм | 2814 | 4508 | 7322 | |
| Преступления против отделения церкви от гос-ва | 69 | 69 | ||
| Преступления против порядка управления | 8189 | 959 | 9148 | |
| Преступления против личности | 629 | 110 | 739 | |
| Имущественные преступления | 3514 | 480 | 3994 | |
| Воинские преступления | 739 | 69 | 808 | |
| Служебные преступления | 4534 | 4481 | 979 | 9994 |
| Хозяйственные преступления | 136 | 136 | ||
| Соц. вред. элемент | 866 | 866 | ||
| Без указания преступлений | 30 142 | 1949 | 32091 | |
| ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104 520 |
По социальному составу
| ОГПУ-Центр | Местные органы | Местные органы | ВСЕГО | |
| I п/г | II п/г | |||
| Рабочих | 9374 | 7088 | 1573 | 18 035 |
| Крестьян | 21 948 | 15 870 | 598 | 38 416 |
| Капиталистов | 538 | 436 | 138 | 1112 |
| Разных спецов | 4509 | - | 981 | 5490 |
| Лиц интелл. профессий | 3497 | 3497 | ||
| Сов.служащих | 3846 | 3846 | ||
| Духовенства | 769 | 206 | 975 | |
| Бывшей офицеров | 1439 | - | 49 | 1488 |
| Студентов | - | - | 195 | 195 |
| Прочих граждан | 17 899 | 9314 | 4253 | 31 466 |
| ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104520 |
По партийной принадлежности
| ОГПУ-Центр | Местные органы | Местные органы | ВСЕГО | |
| I п/г | II п/г | |||
| Коммунистов | 1950 | 1449 | 623 | 4022 |
| Меньшевиков | 1007 | 550 | 257 | 1814 |
| Эсеров | 223 | 376 | 173 | 772 |
| Анархистов | 109 | 58 | 69 | 236 |
| Правых партий | 86 | 68 | 3 | 157 |
| Прочих партий | 147 | 77 | - | 224 |
| Беспартийных | 52 185 | 38 242 | 6868 | 97 295 |
| ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104 520 |
По образованию