1926-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1926 г. | 6662 | |||||
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 62 817 | |||||
| из них | ||||||
| по ОГПУ-Центру | 17 116 | |||||
| из них: | ||||||
| Арестованы Центром | 7703 | |||||
| Арестованы местными органами | 9413 | |||||
| по территориальным органам | 45 701 | |||||
| СОСТОЯЛИ в отчетном году | 69 479 | |||||
| С арестом | Без ареста | Всего | 45 902 | 25 533 | 71 435 | |
| ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 15 817 | 1987 | 17 804 | |||
| из них: | 7673 | 6049 | 13 722 | |||
| Осуждены органами ОГПУ | ||||||
| Освобождены с прекращением дел | 22 412 | 17 497 | 39 909 | |||
| Перечислены за прокурором и следственными органами | ||||||
| Освобождены под подписку | 15 194 | |||||
| Умерли | 17 | |||||
| Бежали | 12 | |||||
| Переброшены за кордон | 704 | |||||
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1927 г. | 7650 | |||||
| ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
| Всего дел | 36 495 | |||||
| По ним обвиняемых | 71 435 | |||||
Решения судебных и следственных органов
| Результаты следственной работы: | |
| Перечислены за орг.НКЮ и след.орг. | 39 909 |
| Осуждены органами ОГПУ | 17 804 |
| из них: | |
| «тройками» ПП ОГПУ | 2379 |
| Судебной коллегией и Особым сов. при ОГПУ | |
| из них: | 15 425 |
| Судебной Коллегией | |
| Особым Совещанием ОГПУ | 2323 |
| 13 102 | |
| Освобождены по прекращенным делам | 13 722 |
| ИТОГО | 71 435 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
| ВМН | 517 | 517 | |
| Конц.лагерь до 1 года | 143 | 4535 | 4678 |
| 1 год | 125 | 125 | |
| 2 года | 83 | 83 | |
| 3 года | 389 | 389 | |
| 5 лет | 449 | 449 | |
| 6–7 лет | 7 | 7 | |
| 10 лет | 456 | 456 | |
| Места заключения ОГПУ | |||
| Ссылка | 60 | 5197 | 5257 |
| Высылка | 81 | 2687 | 2768 |
| Высылка из СССР | 3 | 611 | 614 |
| Лишение свободы до 1 года | |||
| Лишение права работать в ОГПУ | 55 | 55 | |
| Прочие постановления | 72 | 72 | |
| ИТОГО | 2368 | 13 102 | 15 470 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
| Сибирь | СКК | Закавказье | ВСЕГО | |
| ВМН | 283 | 51 | 139 | 473 |
| К-лагерь | 100 | 42 | 1218 | 1360 |
| Ссылка | 266 | 28 | 294 | |
| Высылка | 46 | 206 | 252 | |
| Прочие постановления | ||||
| ИТОГО | 695 | 93 | 1591 | 2379 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста | |
| ОГПУ-Центр | 17 116 | 19 157 | 16 180 | 2977 |
| МВО | 2692 | 3172 | 1725 | 1447 |
| ЛВО | 6818 | 6871 | 4762 | 2109 |
| При.ВО | 2375 | 2716 | 1172 | 1544 |
| Украина | 12 138 | 13 809 | 4765 | 9044 |
| ГПУ Крыма | 515 | 769 | 420 | 349 |
| СКК | 4600 | 4706 | 3356 | 1350 |
| Закавказье | 3311 | 3461 | 3028 | 433 |
| Урал | 931 | 1200 | 579 | 621 |
| Сибирь | 2113 | 3234 | 2419 | 815 |
| ДВК | 2507 | 4303 | 1993 | 2310 |
| КССР | 646 | 857 | 387 | 470 |
| Средняя Азия | 2789 | 2702 | 1883 | 819 |
| БВО | 4266 | 4477 | 3233 | 1244 |
| ИТОГО | 62 817 | 71 434 | 45 902 | 25 532 |
По характеру преступлений
| К-р деятельность | 3702 |
| К-р деятельность и пропаганда | 5221 |
| Шпионаж | 3670 |
| Контрабанда | 8880 |
| Спекуляция | 1770 |
| Валютчики | 1218 |
| Соц. опасный элемент | 3663 |
| Бандитизм | 4706 |
| Фальшивомонетчики | 1979 |
| Должностные преступления | 1946 |
| Растрата и подлог | 1817 |
| Взятка | 2564 |
| Бесхозяйственность | 416 |
| Незаконный переход границы | 9714 |
| Воинские преступления | 361 |
| Прочие преступления | 11 190 |
| ИТОГО | 62 817 |
По возрастному составу
| От 18 до 24 лет | 18 561 |
| От 25 до 30 лет | 16 973 |
| От 31 до 40 лет | 18 364 |
| От 41 до 55 лет | 16 388 |
| Без разбивки | 1149 |
| ИТОГО | 71 435 |
Примечание: в числе обвиняемых женщин - 6525.
По образованию
| Неграмотных | 8735 |
| Малограмотных | 12 102 |
| С низшим образованием | 35 474 |
| Со средним образованием | 11 640 |
| С высшим образованием | 2335 |
| Без разбивки | 1149 |
| ИТОГО | 71 435 |
По национальному составу
| Славяне – 44728 |
| Русские |
| Украинцы |
| Белоруссы |
| Поляки |
| Греки – 40 |
| Прочие славяне |
| Германцы – 659 |
| Немцы |
| Прочие германцы |
| Романцы – 208 |
| Молдаване |
| Прочие роман. |
| Балтийские народы – 1203 |
| Эстонцы |
| Латыши |
| Литовцы |
| Семиты – 11896 |
| Евреи |
| Прочие семиты – 44 |
| Финны – 896 |
| Финны |
| Зыряне |
| Прочие финны |
| Горские племена – 4133 |
| Армяне |
| Грузины |
| Осетины |
| Кабардинцы |
| Лезгинцы |
| Аварцы |
| Черкесы |
| Чеченцы |
| Ингуши |
| Прочие горские племена |
| Тюрки – 3248 |
| Тюрки |
| Узбеки |
| Туркмены |
| Киргизы |
| Татары |
| Пр. тюрк.-татар. |
| Иранцы – 774 |
| Персы |
| Таджики |
| Прочие иранцы – 53 |
| ………….1166 |
| Китайцы |
| Корейцы |
| Японцы |
| Монголы – 169 |
| Монголы |
| Буряты |
| Калмыки |
| Прочие монголы |
| Прочие |
| Без разбивки |
| ИТОГО – 71 435 |
По партийному составу
| Члены ВКП(б) |
| Члены ВЛКСМ |
| Меньшевики |
| Эсэры |
| Анархисты |
| Правые партии |
| Прочие партии – 190 |
| ИТОГО - 6930 |
По социальному составу
| Крестьяне – 16033 |
| Рабочие – 4063 |
| Служащие – 14 655 |
| Хозяева – 6647 |
| Кустари – 1688 |
| Военнослужащие – 3848 |
| Лица свободных профессий – 1244 |
| Учащиеся – 1001 |
| Духовенство – 832 |
| Прочие и без определенных занятий – 20 900 |
| Без разбивки по списку – 524 |
| ИТОГО – 71 435 |
Место работы обвиняемых
| Сельское хозяйство – 16033 |
| Кулаки – 1116 |
| Середняки – 6750 |
| Бедняки – 8167 |
| Добывающая и обрабатывающая концессионная промышленность – 455 |
| Хозяева – 15 |
| Администрация – 37 |
| Служащие – 159 |
| Рабочие – 244 |
| Добывающая и обрабатывающая государственная промышленность – 2396 |
| Администрация – 590 |
| Служащие – 775 |
| Рабочие – 1031 |
| Транспорт – 1225 |
| Администрация – 133 |
| Служащие – 591 |
| Рабочие – 501 |
| Госучреждения и госторговля – 10 348 |
| Администрация – 1768 |
| Служащие – 7876 |
| Рабочие – 704 |
| Частная торговля и предприятия – 9209 |
| Хозяева – 6632 |
| Служащие – 1094 |
| Рабочие – 1483 |
| Кооперация – 1731 |
| Администрация - 653 |
| Служащие – 978 |
| Рабочие –100 |
| Армия и флот – 3848 |
| Комсостав – 1714 |
| Красноармейцы – 2134 |
| Прочие граждане – 25 665 |
| Лица свободных профессий – 1244 |
| Духовенство – 832 |
| Учащиеся – 1001 |
| Кустари – 1688 |
| Прочего рода занятий – 20 900 |
| Без разбивки – 524 |
| ИТОГО –71 434 |
Гражданство
| Граждан СССР | 62 077 |
| Граждан других стран | 8149 |
| Без разбивки | 1209 |
| ИТОГО | 71 435 |
1927-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1929 г. | 7632 | |||||
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 76 983 | |||||
| из них: | ||||||
| по ОГПУ-Центру | 20 578 | |||||
| по территориальным органам | 56 405 | |||||
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 84615 | |||||
| С арестом | Без ареста | Всего | 57 917 | 30 213 | 88 130 | |
| ПРОШЛИ по законченным следственным делам | ||||||
| из них: | 23 374 | 2661 | 26 035 | |||
| Осуждены органами ОГПУ | ||||||
| Освобождены с прекращением дел | 9018 | 9136 | 18 154 | |||
| Перечислены за органами НКЮ и ОГПУ | ||||||
| 25 525 | 18 416 | 43 941 | ||||
| Освобождены под подписку | 16 833 | |||||
| Умерли | 32 | |||||
| Бежали | 35 | |||||
| Переброшены за кордон | 193 | |||||
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1930 г. | 9605 | |||||
| ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
| Всего дел | 47 315 | |||||
| По ним обвиняемых | 88 130 | |||||
Решения судебных и следственных органов
| Результаты следственной работы: | |
| Перечислены за органами НКЮ и следственными органами | |
| 43 941 | |
| Осуждены органами ОГПУ | 26 035 |
| из них: | |
| Коллегией ОГПУ | 3434 |
| Особым Совещанием при ОГПУ | 15 947 |
| Тройками ПП ОГПУ и Закавк.ГПУ | |
| Освобождены по прекращенным делам | 6654 |
| 18 154 | |
| ИТОГО | 88 130 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллеги ОГПУ | Особое сов. | ВСЕГО | |
| ВМН | 779 | 779 | |
| Конц.лагерь 1 год | 52 | 154 | 206 |
| 2 года | 44 | 479 | 523 |
| 3 года | 599 | 4699 | 5298 |
| 5 лет | 646 | 646 | |
| 6–8 лет | 21 | 21 | |
| 10 лет | 687 | 687 | |
| Места заключения: | |||
| ОГПУ(политизоляторы) | 203 | 203 | |
| Ссылка | 185 | 5246 | 5431 |
| Высылка | 66 | 4066 | 4132 |
| Высылка из СССР | 5 | 467 | 472 |
| Лишение свободы до 1 года | 314 | 498 | 812 |
| Прочие постановления | 36 | 135 | 171 |
| ИТОГО | 3434 | 15 947 | 19 381 |
Примечание: 36 человек, приговоренных к высшей мере наказания, амнистированы с заменой ВМН на 10 лет концлагерей.
К осужденным местными судебными «тройками» при Полномочных представительствах ОГПУ и Коллегией Закавказского ГПУ применены следующие меры наказания:
| ЛВО | Средняя Азия | БВО | СКК | Закавказье | Сибирь | ВСЕГО | |
| ВМН | 70 | 9 | 94 | 597 | 198 | 652 | 1620 |
| К.-лагерь | 227 | 5 | 186 | 1183 | 1814 | 419 | 3834 |
| Ссылка | 135 | 55 | 151 | 7 | 280 | 628 | |
| Высылка | 221 | 77 | 18 | 94 | 162 | 572 | |
| ИТОГО | 653 | 91 | 353 | 2025 | 2181 | 1351 | 6654 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО с арестом | Без ареста | |
| ОГПУ–Центр | 20 578 | 23 704 | 19 710 | 3994 |
| МВО | 3207 | 4021 | 2398 | 1623 |
| ЛВО | 6990 | 7004 | 4489 | 2515 |
| Прив.О. | 2149 | 2703 | 1358 | 1345 |
| УССР | 11 967 | 15 912 | 6215 | 9697 |
| ГПУ Крыма | 596 | 829 | 515 | 314 |
| СКК | 7565 | 7884 | 6534 | 1350 |
| Закавказье | 5286 | 3885 | 3623 | 262 |
| Урал | 1180 | 1265 | 673 | 592 |
| Сибирь | 4030 | 4615 | 3726 | 889 |
| ДВК | 5389 | 7897 | 3059 | 4838 |
| КССР | 1409 | 1604 | 965 | 639 |
| Средняя Азия | 2760 | 2735 | 1925 | 810 |
| БВО | 3877 | 4072 | 2727 | 1345 |
| ИТОГО | 76 983 | 88 130 | 57 917 | 30 213 |
По характеру преступлений
| Контрреволюционная деятельность (ст. 58 п: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14) | 11 207 |
| Принадлежность к антисоветским партиям, контрреволюционная агитация и пропаганда (ст. 58 п: 10, 11, 12) | 9650 |
| Шпионы (ст.ст. 58 п.6, 58 п.12, 193 п.16) | 518 |
| Экономический шпионаж и к.-р. диверсия (ст.ст. 58 п.6, 58 п.7, 58 п.9) | 5985 |
| Бандитизм и массовые беспорядки (ст. 59 п. 1, 3 и ст.ст. 165, 167) | 8568 |
| Незаконный переход границы (ст.ст. 59 п.10 и 84) | 6816 |
| Контрабанда (ст.ст. 59 п.9, 83) | 9542 |
| Фальшивомонетчики (ст. 59 п.8) | 1388 |
| Нарушение постановления о монополии, спекуляция товарами и валютой (ст.ст. 59 п.11, 59 п.12 и 107) | 4208 |
| Воинские преступления (ст. 193 п. с 1 по 19 кроме 16-го) | 5444 |
| Должностные (служебные) (ст.ст. 109–113, 115, 116, 120, 121) | 1947 |
| Присвоение, растрата, подлог (ст.ст. 116, 120) | 3113 |
| Взятка (ст.ст. 117–119) | 629 |
| Хозяйственные преступления (ст.ст. 128–132) | 1593 |
| Соц.-опасные и соц.-вредные элементы (ст.ст. 74, 101–104, 155, 162, 164, 166, 169, 170, 174) | 8707 |
| Прочие преступления | 8815 |
| ИТОГО | 88 130 |
По возрастному составу и полу
| От 18 до 24 лет | 20 039 |
| От 25 до 30 лет | 19 097 |
| От 31 до 40 лет | 23 299 |
| От 41 и старше | 25 342 |
| Без разбивки | 353 |
| ИТОГО | 88 130 |
В числе обвиняемых - женщин – 6927.
По образованию
| Неграмотных | 11 177 |
| Малограмотных | 18 712 |
| С низшим образованием | 41 101 |
| Со средним образованием | 13 527 |
| С высшим образованием | 3260 |
| Без разбивки | 353 |
| ИТОГО | 88 130 |
По национальному составу