Вопросы для интервью с участниками вооруженных конфликтов ХХ века[859]
1. Если считаете возможным, укажите свои биографические данные (фамилия, имя, отчество, год и место рождения).
2. Участником какой войны вы являетесь?
3. Кем вы были до войны? (Укажите профессию.)
4. В каком возрасте вы попали на войну? Каким образом (по призыву, добровольно, другим путем, каким именно)?
5. Где и как застало вас известие о войне? Какие чувства вызвало?
6. Сколько времени вы воевали? В каких войсках (формированиях)? В каком звании? В какой должности?
7. В какого рода операциях участвовали? Боевые задания какого характера вам приходилось выполнять?
8. Ваше отношение к войне на разных ее этапах: С какими чувствами шли на войну? С какими возвращались? Была ли вера в победу, в правоту своего дела? Как влияли на настроение людей победы и поражения?
9. Какие чувства вы испытывали в боевой обстановке? (Страх? Преодоление страха? Лихорадочное возбуждение? Что-то другое? Что именно?)
10. Какая минута, день, событие были самыми трудными, тяжелыми, опасными? Что было самым страшным для вас на войне? Что запомнилось больше всего?
11. Ваше отношение к врагу: каким его видели, воспринимали? Образ врага, противника, неприятеля — смысловой оттенок слов: что более подходит? Какое значение в этой связи имели идеологические мотивы?
12. Участвовали ли вы в разведке, во взятии «языков» и других операциях, связанных с проникновением в тыл врага?
13. Первый пленный, которого вы увидели. Ваши чувства, впечатления. Отношение к пленным вообще.
14. Что вы думаете о своих, попавших в плен к неприятелю? При каких обстоятельствах это происходило?
15. Ваше мнение о союзниках, если они были.
16. Отношения с местным населением.
17. Боевая техника (оружие) — свое и противника: на равных шла борьба или нет? Особенности партизанской войны. Система взаимоотношений «человек и техника»; чем было для вас личное оружие?
18. Климатические условия: какие трудности были с ними связаны, как их переносили?
19. Роль боевого товарищества, взаимовыручки. Взаимоотношения старших и младших. Потери друзей.
20. Взаимоотношения солдат и офицеров (рядовых и командиров).
21. Знакомы ли вам понятия «тыловая крыса», «штабная крыса», «окопная братва»? Есть ли современные аналоги?
22. Как снабжалась армия (ваше формирование) на войне? Были ли аналоги «наркомовским 100 граммам», офицерским доппайкам и т. п.?
23. Солдатский быт. Трудности. Забавные случаи.
24. Были ли вы суеверны? В какие приметы верили? Повлияло ли участие в войне на ваше отношение к религии? Если да, то каким образом?
25. Минуты отдыха на войне. В каких условиях и сколько приходилось спать? Какие были развлечения? Какие песни пели?
26. Ранения, контузии, болезни. Кто и где оказывал вам медицинскую помощь? Что запомнилось из госпитальной жизни?
27. Имеете ли вы награды? Какие и за какие заслуги?
28. Женщины на войне. Как относились вы и ваши товарищи к присутствию женщин в армии, если они там были?
29. Какие письма вы писали домой с войны? Какие письма получали из дома?
30. Как вас встречали на Родине после войны? Какое было отношение к ветеранам? Какое отношение к ним сейчас?
31. Что такое война — для вас? Знакомо ли вам чувство «фронтовой ностальгии»? Мучают ли вас воспоминания, военные сны?
32. Как вы относитесь ко всему этому теперь, спустя столько лет? Как шел процесс переосмысления, переоценки прошлого?
33. Ваше отношение к тем, кто вас туда послал, — тогда и теперь.
34. Как повлияло участие в войне на вашу дальнейшую жизнь?
СЛОВАРЬ АФГАНСКИХ СЛОВ И ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ
бакшиш —
бача —
бур —
декханин —
джихад —
душман —
дукан —
кафир —
кишлак —
киризы —
лашкара —
моджахед —
сарбоз —
царандой —
шурави —
ХАД —
хальк и парчам —
БМП —
БРДМ —
БТР —
ДЗОТ —
ДМБ —
ДОТ —
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Внешние войны России и СССР в ХХ веке
| Война | Даты начала и конца, продолжительность боевых действий | Число участников боевых действий со стороны России (СССР) (чел.) |
|---|---|---|
| Русско-японская война | 26 января 1904 г. — 27 июля 1905 г. (19 месяцев). 23 августа — Портсмутский мир | более 800 тыс. |
| Первая мировая война | 1 августа 1914 г. — 11 ноября 1918 г. (Компьенское перемирие) (всего — 4 года 4 месяца); для России — перемирие с Германией 2 декабря 1917 г. и сепаратный Брестский мир 3 марта 1918 г. | 15,1 млн. (мобилизовано до 1 марта 1917 г.) |
| События на оз. Хасан | 29 июля — 11 августа 1938 г. (2 недели) | около 23 тыс. |
| Конфликт на р. Халхин-Гол | 11 мая — 15 сентября 1939 г. (4 месяца) | среднемесячная численность советских войск — 69,1 тыс., монголы составляли 2260 чел., т. е. около 3% |
| Советско-финляндская («зимняя») война | 30 ноября 1939 г. — 13 марта 1940 г. (16 недель, или 105 дней) | более 1 млн. чел., среднемесячная численность войск — около 850 тыс. чел. |
| Великая Отечественная война | 22 июня 1941 г. — 9 мая 1945 г. (3 года 10 месяцев 18 дней) | 34,5 млн. (мобилизовано за время войны в действующую армию) |
| Дальневосточная кампания | 9 августа — 2 сентября 1945 г. (25 суток) | около 1,7 млн.. |
| Афганская война | 25 декабря 1979 — 15 февраля 1989 г. (9 лет, или 110 месяцев) | 620 тыс. |
Источники:
Таблица 2. Потери личного состава русской и советской армии в войнах ХХ века
| Война | Военные потери личного состава (чел.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Общие | Безвозвратные | Санитарные | Пленные | |
| Русско-японская война | около 270 тыс. | более 50 тыс. | (по разным данным — от 120 до 150 тыс.) | около 70 тыс. |
| Первая мировая война | свыше 7 млн. (к 31 декабря 1917 г.) (по другим данным: 1) 7,4 млн. 2) 9 млн. + 1,5 млн. дезертиров) | около 900 тыс. убитыми и умершими от ран (по другим сведениям: 1) 1,7 млн. — по данным союзников; 2) 2,5 млн. — по данным противника) | Более 2,7 млн. (по другим данным — от 5,5 млн. до 7 млн.) | свыше 3,4 млн. (по другим данным — до 4 млн.) |
| События на оз. Хасан | 4,3 тыс. | 989 чел. | Около 3,3 тыс. | 75 чел. пропавших без вести |
| Конфликт на р. Халхин-Гол | 24,8 тыс. | более 8,9 тыс. | около 16 тыс. | более 1,1 тыс. пропавших без вести |
| Советско-финляндская («зимняя») война | 391,8 тыс. (по другим данным — в 1,2 раза больше) | около 127 тыс. (по другим данным — от 130 до 150 тыс.) | около 265 тыс. | 5,5 тыс. |
| Великая Отечественная война | свыше 29,6 млн. (по другим данным — свыше 31 млн.) | около 11,3 млн. (по другим данным — 11,9 млн.) | свыше 18,3 млн. (по другим данным — 22,3 млн.) | свыше 4,5 млн. |
| Дальневосточная кампания | около 36,5 тыс. | 12 тыс. | 24,4 тыс. | нет данных |
| Афганская война | 484 тыс. | около 14,5 тыс. (всех ведомств — 14,75 тыс.) | около 469,7 тыс. (из них около. 416 тыс., или 89 % — заболевшие) | 417 чел. (298 чел. — пропавшие без вести) |
Источники:
Таблица 3. Психогенные потери армии в боевых действиях
| Война | Число случаев психических расстройств на 1 тыс. человек | Участники боевых действий, получившие психические расстройства (в % к личному составу) |
|---|---|---|
| Русско-японская | 2–3 (3000 чел. прошло через Харбинский психиатрический госпиталь) | нет данных |
| Первая мировая | 6–10 | нет данных |
| Вторая мировая | 24–40 (на 300 % больше, чем в Первой мировой) | 38 % |
| нет данных | 24–28 % | |
| У военнослужащих срочной службы: психогенные расстройства: 70 %; хронические посттравматические состояния: 15–20 % |
Источники:
Таблица 4. Потери рядового и офицерского состава российской армии в войнах ХХ века
| Война | Боевые потери личного состава армии (чел.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие | Безвозвратные | |||||
| Всей армии | Рядового состава | Офицерского состава | Всей армии | Рядового состава | Офицерского состава | |
| Русско-японская 1904–1905 | Около 270 тыс. (по другим данным — 230 тыс.) | 20 % от общего числа солдат | 30 % от общего числа офицеров | более 50 тыс. (по другим данным — убито 37,3 тыс.) | убито 36 тыс., 2,5 % от числа солдат (по другим данным — 45 чел. на 1 тыс. солдат) | убито 1,3 тыс., 4,1 % от числа офицеров (по другим данным — более 78 чел. на 1 тыс. офицеров) |
| Первая мировая 1914–1918 | по разным данным — от 7 до 9 млн. | свыше 6,96 млн. | по разным данным от 71,3 до 73 тыс. | по разным данным — от 900 тыс. до 1,7 млн. | по минимальным данным — свыше 855 тыс. (59,5 чел. на 1 тыс. солдат) | по разным данным убито от 17,9 до 32 тыс. (82,9 чел. на 1 тыс. офицеров) |
| Великая Отечественная 1941–1945 | по разным данным от 29,6 до 31 млн. | 27,4 млн., или 92,3 % потерь | около 2,3 млн., или 7,7 % потерь | по разным данным от 11,3 до 11,9 млн. | около 10,4 млн. или 92 % потерь | 1 млн., или 8 % безвозвратных потерь; 35 % от общего числа офицеров; из них 800 тыс. — лейтенанты |
| В том числе: | ||||||
| Война с Германией | 29,6 млн. | 27,3 млн. | 2,3 млн. | около 11,3 млн. | около 10,4 млн. | 898,7 тыс. |
| Кампания на Дальнем Востоке | 36,5 тыс. | 43,7 тыс. | 3,5 тыс. | 12 тыс. | 10,56 тыс. | 1,47 тыс. |
| - | ||||||
| Афганская1979–1989 | 484 тыс. | нет данных | нет данных | около 14,5 тыс. | 11,6 тыс.; (79,9 % к потерям) | около 2,8 тыс.; (19,1 % к потерям) |
Источники:
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Абаза А.М. 282
Абдулин М. 19, 20, 244
Авдеев И. Н. 208
Александр Михайлович, в. кн. 282
Александр III 259
Александра Федоровна 282
Александров 271
Александров Б. А. 227
Александровский Ю. А. 104
Алексеев Е. И. 280, 281, 282
Алексиевич С. 165
Амин 313, 316
Анами 300, 301
Ананьев Б. Г. 8
Андронников А. 167
Арамилев В. 52, 69, 81
Арбатов Г. 240
Аристотель 33
Архипкин И. 129
Аскоченский П. В. 197
Аушев Р. С. 220