| Результаты следственной работы: | |
| Прошло по решению органов НКВД | 10 144 |
| из них: | |
| «Троек» УНКВД по УГБ | 9087 |
| Особого совещания при НКВД | 1057 |
| Передано в прокуратуры и суды | 106 475 |
| Передано в органы милиции | 2125 |
| Передано для разрешения в административном порядке и др. | 2167 |
| Освобождены по прекращенным делам | 12 095 |
| ИТОГО | 133 006 |
К осужденным судами, Особым совещанием при НКВД и
«Троек» УНКВД применены следующие меры наказания:
| Суды Особое совещание | НКВД | «Тройки» | |
| УНКВД | |||
| ВМСЗ | 430 | ||
| ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 142 | ||
| Исправительно-трудовые лагеря | 10 563 | 686 | 26 758 |
| Ссылка | 72 | 278 | 3416 |
| Осуждены условно | 690 | 1519 | |
| Принудительные работы | 3959 | 942 | |
| Прочие меры | 39 | 196 | |
| Освобождены | 516 | 23 | 564 |
| Переданы в прокуратуры и суды | 31 | 89 | |
| ИТОГО | 18 439 | 1057 | 33 484 |
Примечание: в количество прошедших по «тройкам» УНКВД вошли 24 397 человек прошедших по линии РКМ.
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
| ПРИВЛЕЧЕНЫ | АРЕСТОВАНЫ | |
| Центральный аппарат | 1441 | 1259 |
| Московская область | 4226 | 3028 |
| Ленинградская область | 7757 | 4564 |
| УССР | 23 014 | 11 971 |
| Узбекская ССР | 9636 | 5846 |
| Туркмен. ССР | 575 | 481 |
| Таджикская ССР | 290 | 197 |
| Киргизская АССР | 105 | 58 |
| Каракалпакская АССР | 114 | 70 |
| ЗСФСР | 4154 | 2824 |
| ДВК | 2165 | 1328 |
| Свердловская область | 3777 | 1598 |
| Челябинская область | 5134 | 2164 |
| ЗСК | 12 951 | 9144 |
| ВСК | 4181 | 2630 |
| Обско-Иртышская область | 277 | 141 |
| АЧК | 8293 | 4234 |
| СКК | 2686 | 2134 |
| Казахская ССР | 4256 | 2587 |
| Куйбышевский край | 5594 | 2924 |
| Сталин. край | 2492 | 1208 |
| Саратовский край | 4607 | 2164 |
| Воронежская область | 3435 | 1512 |
| Курская область | 1141 | 425 |
| БССР | 2392 | 1809 |
| Горькрай | 4322 | 1914 |
| Западная область | 1279 | 573 |
| ИПО | 1850 | 882 |
| Севкрай | 1817 | 744 |
| Башкирская АССР | 1663 | 464 |
| Татарская АССР | 777 | 394 |
| Крымская АССР | 877 | 688 |
| ИТОГО по территориальным органам | 127 278 | 71 959 |
| ИТОГО по транспортным органам непосредственного подчинения ТО ГУГБ | 12 008 | 4771 |
| ВСЕГО | 139 286 | 76 730 |
По характеру преступлений
| Террор в городе – 696 |
| Террор на селе – 1904 |
| Террор имущественный – 372 |
| Шпионаж – 1350 |
| в том числе: |
| польский – 580 |
| японский – 290 |
| германский – 177 |
| румынский – 84 |
| финский – 39 |
| латвийский – 32 |
| эстонский – 23 |
| английский – 23 |
| персидский – 16 |
| афганский – 12 |
| французский – 11 |
| турецкий – 7 |
| югославянский – 4 |
| венгерский – 3 |
| американский – 3 |
| без указанной национальности – 46 |
| Повстанч. к-р – 1161 |
| Полит. бандитизм – 1234 |
| Измена родине – 156 |
| Диверсии в промышленности – 351 |
| Диверсии на транспорте – 121 |
| Политические партии и группировки – 580 |
| в том числе: |
| троцкисты – 335 |
| сионисты – 42 |
| дашнаки – 41 |
| противники – 41 |
| эсэры – 30 |
| грузинские меньшевики – 29 |
| рабочая оппозиция – 26 |
| анархисты – 16 |
| меньшевики – 10 |
| мясниковцы – 6 |
| ТКП – 2 |
| муссаватисты – 2 |
| Антисоциалистическая агитация и пропаганда – 7600 |
| в том числе с террористическими тенденциями – 1960 |
| Срыв политических кампаний – 9207 |
| Церковная контрреволюция – 426 |
| Сектанты – 171 |
| Националистич. к-р – 975 |
| немецкая – 664 |
| украинская – 189 |
| казакская – 61 |
| белорусская – 15 |
| прочая – 46 |
| Фашисты – 700 |
| Белогвардейская контрреволюция – 22 |
| Контрреволюционная молодежь – 54 |
| Связь с зарубежными контрреволюционерами – 91 |
| «Бывшие» люди – 75 |
| Сокрытие соц.прошлого – 131 |
| Поджоги – 182 |
| Вредительство – 3189 |
| в том числе: |
| в колхозах и МТС – 1792 |
| в совхозах – 796 |
| в промышленности – 329 |
| в советских учреждениях – 157 |
| на транспорте – 92 |
| в РККА – 23 |
| Хищения социалистичесокй собственности – 35 931 |
| в том числе: |
| в колхозах и МТС – 10 121 |
| в совхозах – 3606 |
| на транспорте – 8661 |
| в советских учреждениях – 4936 |
| в тов. пров. сети – 2406 |
| в промышленности – 2003 |
| в РККА – 267 |
| прочее – 3931 |
| Служебно-должностные преступления – 31 556 |
| Аварии и катастрофы – 5107 |
| Воинские – 299 |
| Дача ложных сведений – 36 |
| Постановление правительства от 1/VI-1934 – 12 998 |
| в том числе: |
| незаконный проезд – 6508 |
| уголовников – 3407 |
| хулиганов – 3083 |
| Спекуляция – 2831 |
| Обвешивание и обмеривание – 655 |
| Нелегальный переход границы – 2688 |
| Контрабанда – 1346 |
| Фальшивомонетничество – 183 |
| Побег из мест заключения – 1359 |
| Незаконное хранение оружия – 487 |
| Нарушение паспортного режима – 34 |
| Социально-вредный элемент – 315 |
| Хулиганство – 2393 |
| Кражи – 3031 |
| Мошенничество – 1679 |
| Уголовный бандитизм – 1973 |
| Убийства и ранения – 428 |
| Бытовые – 112 |
| Сексуальные – 111 |
| Валютчики – 1873 |
| Прочие преступления – 1113 |
| ИТОГО – 139 286 |
По социальному составу
| Кулаки – 13 524 |
| Деклассированный элемент – 6014 |
| Без определенных занятий – 12 426 |
| «Бывшие» людеи – 1020 |
| Бывшие торговцы – 2603 |
| Служители культа – 899 |
| Служащие – 41099 |
| в том числе: |
| инженерно-технические работники – 864 |
| педагоги – 277 |
| врачи – 189 |
| научные работники – 91 |
| агротехнические работники – 314 |
| работники литературы и искусства – 66 |
| Колхозники – 13 565 |
| Середняки – 12 983 |
| Бедняки – 4537 |
| Рабочие – 23 583 |
| в том числе: |
| транспортные – 12 480 |
| промышленные – 2968 |
| сезонные – 528 |
| другие – 7607 |
| Кустари – 1210 |
| Учащиеся – 882 |
| Сотрудники НКВД – 1442 |
| Комсостав РККА – 213 |
| Красноармейцы и младщий нач.состав РККА – 842 |
| Военнослужащие – 427 |
| Домохозяйки и иждивенцы – 898 |
| Невыявленные (перебежчики, обвиненные в шпионаже) – 1119 |
| ИТОГО – 139 286 |
По партийной принадлежности
| Членов ВКП(б) – 6120 |
| Членов ВЛКСМ – 2431 |
| Бывшей членов ВКП(б) и ВЛКСМ – 1444 |
| ИТОГО – 9995 |
Гражданство
Иностранных подданных – 279
Из числа привлеченных за год:
1935-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ПРИБЫЛО арестованных за год | |
| ВСЕГО | 293 681 |
| из них: | |
| Арестованы | 193 083 |
| ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 305 394 |
| из них: | |
| Прошли по решениям органов НКВД | 43 665 |
| Освобождены с прекращением дел | 26 200 |
| Переданы в прокуратуру и суды | 228 369 |
| Переданы в органы милиции | 3318 |
| Переданы для разрешения в административном порядке и другие | 3842 |
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1936 | |
| Привлеченных в следственном производстве | 33 956 |
| В том числе арестованных | 24 292 |
| Числятся за прокуратурой | 34 662 |
| Числятся за судами | 61 279 |
Решения судебных органов и Особого совещания при НКВД
| Результаты следственной работы: | |
| Осуждены органами ОГПУ | 43 665 |
| из них прошло по решениям: | |
| Особого совещания при НКВД | 33 823 |
| «Троек» УНКВД по делам УГБ | 9842 |
| Прекращено дел в процессе следствия | 26 200 |
| Передано в прокуратуру и суды | 228 369 |
| Передано в органы милиции | 3318 |
| Передано для разрешения в административном порядке | 3842 |
| ИТОГО | 305 394 |
Меры наказания применяемые к осужденным судами, Особым совещанием при НКВД и «тройками» УНКВД
| Суды | ОСО НКВД | «Тройки» УНКВД | |
| ВМСЗ | 1229 | ||
| ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 945 | ||
| Исправительно-трудовые лагеря | 77 852 | 15 556 | 91 483 |
| до 3 лет | 32 020 | 8913 | |
| до 5 лет | 21 536 | 6653 | |
| до 10 лет | 24 296 | ||
| Ссылка и высылка | 871 | 12 997 | 19 733 |
| Осуждены условно | 4651 | 1390 | |
| Принудительные работы | 29 033 | ||
| Прочие меры | 3884 | 889 | 6553 |
| Освобождены | 17 146 | 3654 | 3466 |
| Передано в прокуратуру и суды | 717 | 101 | |
| ИТОГО | 135 611 | 33 823 | 122 726 |
Решения Особого совещания при НКВД по территориальным органам
| Исправительно-трудовые лагеря | Исправительно-трудовые лагеря | Ссылка и высылка | Прочие меры | Освобождены | Переданы в суд | ВСЕГО | |
| до 5 лет | до 3 лет | ||||||
| Центральный аппарат | 1159 | 1228 | 947 | 152 | 82 | 45 | 3613 |
| Московская область | 2068 | 2650 | 2161 | 168 | 50 | 75 | 7172 |
| Ленинградская область | 447 | 552 | 6547 | 82 | 13 | 59 | 7700 |
| УССР | 560 | 898 | 570 | 23 | 16 | 39 | 2106 |
| БССР | 316 | 228 | 203 | 21 | 35 | 25 | 828 |
| Западная область | 60 | 122 | 56 | 6 | 6 | 28 | 278 |
| ЗСФСР | 192 | 364 | 301 | 25 | 865 | 34 | 1781 |
| АЧК | 124 | 128 | 145 | 13 | 17 | 19 | 446 |
| СКК | 56 | 118 | 99 | 7 | 7 | 4 | 291 |
| Крымская АССР | 50 | 58 | 73 | 12 | 169 | 3 | 365 |
| ДВК | 102 | 152 | 68 | 5 | 8 | 12 | 347 |
| ЗСК | 149 | 179 | 97 | 165 | 54 | 38 | 682 |
| ВСК | 108 | 92 | 42 | 3 | 210 | 9 | 464 |
| Омская область | 38 | 48 | 32 | 8 | 14 | 6 | 146 |
| Красноярский край | 9 | 32 | 40 | 1 | 4 | 19 | 105 |
| Саратовский край | 69 | 115 | 139 | 12 | 9 | 42 | 386 |
| Сталинград-ский край | 96 | 174 | 177 | 10 | 9 | 20 | 486 |
| Куйбышевский край | 91 | 123 | 76 | 10 | 94 | 9 | 403 |
| Горьковский край | 67 | 162 | 211 | 21 | 139 | 31 | 631 |
| Татарская АССР | 17 | 58 | 59 | 5 | 610 | 5 | 754 |
| Башкирская АССР | 47 | 58 | 35 | 5 | 143 | 7 | 295 |
| Казахская АССР | 96 | 183 | 132 | 13 | 122 | 13 | 559 |
| Оренбургская область | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||
| Узбекская ССР | 83 | 99 | 65 | 3 | 183 | 18 | 451 |
| Туркменская ССР | 15 | 11 | 16 | 1 | 2 | 4 | 49 |
| Таджикская ССР | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 22 | |
| Киргизская АССР | 12 | 5 | 5 | 22 | |||
| Кара-Калпакская АССР | 2 | 8 | 10 | ||||
| Свердлоская. область | 72 | 154 | 100 | 17 | 236 | 22 | 601 |
| Челябинская область | 75 | 142 | 63 | 15 | 15 | 38 | 348 |
| ИПО | 182 | 269 | 175 | 14 | 343 | 37 | 1020 |
| Калининская область | 61 | 94 | 80 | 4 | 3 | 4 | 246 |
| Воронежская область | 80 | 108 | 124 | 34 | 79 | 5 | 430 |
| Курская область | 25 | 32 | 33 | 7 | 4 | 2 | 103 |
| Кировский край | 18 | 16 | 23 | 2 | 4 | 63 | |
| Северный край | 80 | 193 | 74 | 22 | 105 | 34 | 508 |
| Транспортный отдел ГУГБ | 16 | 46 | 25 | 3 | 1 | 5 | 96 |
| ИТОГО | 6653 | 8913 | 12 997 | 889 | 3654 | 717 | 33 823 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
| Привлечены | Арестованы | |
| Центральный аппарат | 5309 | 4755 |
| Московская область | 13 601 | 11 292 |
| Ленинградская область | 26 515 | 20 194 |
| УССР | 36 670 | 24 662 |
| БССР | 9221 | 7309 |
| ЗСФСР | 11 708 | 7762 |
| Западная область | 4686 | 2783 |
| АЧК | 15 645 | 9109 |
| СКК | 5672 | 4276 |
| Крымская АССР | 2391 | 1659 |
| ДВК | 7736 | 5963 |
| ЗСК | 13 360 | 7981 |
| ВСК | 6638 | 4254 |
| Омская область | 5867 | 3368 |
| Красноярский край | 4655 | 2690 |
| Саратовский край | 7941 | 5829 |
| Сталинградский край | 4819 | 3222 |
| Куйбышевский край | 6128 | 3477 |
| Горьковский край | 9200 | 4757 |
| Татарская АССР | 2989 | 1763 |
| Казахская АССР | 9130 | 6291 |
| Башкирская АССР | 3434 | 1848 |
| Оренбургская область | 4327 | 2221 |
| Узбекская ССР | 9840 | 5980 |
| Туркменская ССР | 3758 | 2717 |
| Таджикская ССР | 2515 | 1867 |
| Кара-Калпакская АССР | 377 | 191 |
| Киргизская АССР | 2036 | 1137 |
| Свердловская область | 8955 | 5821 |
| Челябинская область | 6709 | 3936 |
| ИПО | 5240 | 2990 |
| Калининская область | 2233 | 1593 |
| Воронежскская область | 7348 | 4057 |
| Курская область | 3264 | 1985 |
| Кировский край | 5804 | 3058 |
| Северный край | 4521 | 3195 |
| ИТОГО по территориальным органам | 280 242 | |
| ИТОГО по транспортным органам непосредственного подчинения ТО ГУГБ | 13 439 | 7091 |
| ВСЕГО | 293 681 | 193 083 |
По характеру преступлений
| Террор в городе | 2097 |
| Террор на селе | 8107 |
| Террористические высказывания | 7521 |
| Диверсии | 1663 |
| Шпионаж | 6409 |
| в том числе: | |
| польский | 2253 |
| японский | 1262 |
| германский | 726 |
| финский | 339 |
| эстонский | 231 |
| латвийский | 183 |
| румынский | 200 |
| прочий | 1215 |
| Измена родине | 683 |
| Антисоциалистические политические партии | |
| в том числе: | 5153 |
| троцкисты | |
| зиновьевцы | 2820 |
| эсэры | 1211 |
| меньшевики | 251 |
| вост. национ. политические партии | 124 |
| прочие | 295 |
| 452 | |
| Жульничество с партийными документами | 6282 |
| Контрреволюционная. агитация | 43 686 |
| Фашисты | 1683 |
| Срыв политических кампаний | 9031 |
| Церковно-сектантская контрреволюция | 2829 |
| Националистическая контрреволюция | 2778 |
| украинская | 653 |
| немецкая | 1058 |
| прочая | 1067 |
| Повстанческаяконтрреволюция | 3067 |
| Политический бандитизм | 1368 |
| Вредительство | 6320 |
| Хищения социалистической собственности | 42 444 |
| Воинские | 917 |
| Уголовный бандитизм | 4709 |
| Служебно-должностные преступления | 55 895 |
| Хулиганы и СОЭ | 15 122 |
| Другие (сокрытие социального прошлого, мошенничество, спекуляция, подлог, переход границы, кражи, бытовые и проч.) | 65 917 |
| ИТОГО | 293 681 |
По социальному составу
| Классово-враждебный элемент | 78 185 |
| Служащие | 86 419 |
| в том числе: | |
| инеженерно-технические работники | 2801 |
| педагоги | 1545 |
| врачи | 476 |
| научные работники | 467 |
| агротехнические работники | 466 |
| работники литературы и искусства | 315 |
| Рабочие | 48 847 |
| Колхозники | 26 193 |
| Единоличники | 32 383 |
| Сотрудники РККА | 5300 |
| Сотрудники НКВД | 6249 |
| Другие (кустари, домохозяйки, иждивенцы и прочие) | 10 105 |
| ИТОГО | 293 681 |
По партийной притнадлежности
| Из числа привлеченных за год: | |
| Членов ВКП(б) | 13 116 |
| Членов ВЛКСМ | 5918 |
| Бывших членов ВКП(б) и ВЛКСМ | 15 708 |
| ИТОГО | 34 742 |
1936-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ВСЕГО привлечены | 175 752 |
| из них: | |
| Арестованы | 131 168 |
| ПРОШЛИ по законченным следственным делам | 189 273 |
| из них: | |
| Переданы на ОСО при НКВД | 19 367 |
| Переданы на «тройки» УНКВД | 4301 |
| Освобождены с прекращением дел | 17 845 |
| Передано в прокуратуру и суды | 143 679 |
| из них: | |
| прекращено дел | 9858 |
| возвращено на доследование | 7780 |
| Передано в органы милиции | 1813 |
| Передано для разрешения в административном порядке и другие | |
| 2268 | |
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1937 г. | |
| Привлеченных в следственном производстве | 30 911 |
| В том числе арестованных | 25 529 |
| Числится за прокуратурой | 32 818 |
| Числится за судами | 51 995 |
Решения судебных органов и Особого совещания при НКВД
| Результаты следственной работы: | |
| Передано в органы ОГПУ | |
| из них на: | |
| Особое Совещание при НКВД | 19 367 |
| «тройки» УНКВД по делам УГБ | 4301 |
| Прекращено дел в процессе следствия | 17 845 |
| Передано в прокуратуру и суды | 143 679 |
| Передано в органы милиции | 1813 |
| Передано для разрешения в административном порядке | 2268 |
| ИТОГО | 189 273 |
Решения Особого совещания при НКВД СССР
| Всего вынесено решений | 41 176 |
| из них: | |
| по следственным делам | 21 222 |
| по пересмотренным делам | 19 954 |
| в том числе: | |
| на осужденных по закону 7/8-32 | 12 494 |
| на «бывших» людей по УНКВД ЛО | 3771 |
| Утверждено решений «троек» УНКВД | 99 794 |
Меры наказания, применяемые к осужденным судами,
Особым совещанием при НКВД и «тройками» УНКВД
| Суды | ОСО НКВД | «Тройки» УНКВД | |
| ВМСЗ | 1118 | ||
| ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 314 | ||
| Исправительно-трудовые лагеря | 118 345 | ||
| до 10 лет | 19 635 | ||
| до 5 лет | 25 794 | 8834 | |
| до 3 лет | 40 115 | 6381 | |
| Ссылка и высылка | 679 | 3135 | 19 905 |
| Осуждены условно | 3039 | ||
| Принудительные работы | 19 872 | ||
| Прочие меры | 3817 | 619 | 3068 |
| Освобождены | 15 034 | 1466 | 5050 |
| Возвращены на доследование | 3924 | ||
| Переданы в прокуратуру и суды | 787 | 2073 | |
| ИТОГО | 133 341 | 21 222 | 148 441 |
Решения Особого совещания при НКВД по территориальным органам
| Центральный аппарат | 1970 |
| Московская область | 4279 |
| Ленинградская область | 1455 |
| УССР | 1378 |
| БССР | 906 |
| Западная область | 433 |
| Ивановская область | 355 |
| Ярославская область | 299 |
| Калининская область | 239 |
| АЧК | 633 |
| СКК | 349 |
| Воронежская область | 199 |
| Курская область | 100 |
| Крымская АССР | 144 |
| ЗСФСР | 1831 |
| Горьковская область | 412 |
| Татар. АССР | 204 |
| Саратовская область | 463 |
| Сталинградская область | 403 |
| Куйбышевская область | 274 |
| Башкирская АССР | 158 |
| Оренбургская область | 121 |
| Узбекская ССР | 151 |
| Туркменская ССР | 41 |
| Киргизская АССР | 21 |
| Таджикская ССР | 24 |
| Кара-Калпакская АССР | 17 |
| Казахская АССР | 462 |
| Свердловская область | 580 |
| Челябинсая область | 190 |
| ДВК | 578 |
| ЗСК | 545 |
| Восточно-Сибирская область | 415 |
| Омская область | 194 |
| Красноярский край | 511 |
| Кировская область | 184 |
| Северная область | 540 |
| Якутская АССР | 88 |
| Транспортных органов непосредственного подчинения ТО ГУГБ | 156 |
| ВСЕГО | 21 222 |
1937-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ВСЕГО привлечено | 945 268 |
| из них: | |
| Арестованы | 936 750 |
Решения судебных органов по мерам наказания
| Всего | Военная | Воен-ный | Специаль-ная коллегия | Особое | По массовым | Особый | Другие | В проц | |
| кол-легия | Трибу-нал | совеща-ние | операциям | трибунал | суды | след | |||
| ВМСЗ | 353 074 | 13 896 | 1701 | 1297 | - | 85 506 | 250 322 | 352 | |
| С заменой ИТЛ | 194 | 11 | 67 | 111 | - | - | - | 5 | |
| С заменой на 25 лет | 192 | 9 | 28 | 149 | - | - | - | 6 | |
| С заменой на 20 лет | 337 | 59 | 89 | 183 | - | - | - | 6 | |
| С заменой на 15 лет | 1825 | 229 | 144 | 1437 | - | - | - | 15 | |
| С заменой на 10 лет | 379 039 | 1992 | 4438 | 15 602 | 7952 | 13 889 | 333 715 | 1451 | |
| С заменой на 5 лет | 31 706 | 64 | 3294 | 15 275 | 6767 | 22 | 3340 | 2944 | |
| С заменой на 3 года | 16 018 | 6 | 1876 | 8560 | 1592 | 2 | 473 | 3509 | |
| Высылка из СССР | 645 | - | - | - | 260 | 379 | - | 6 | |
| Ссылка и высылка | 1366 | 2 | 7 | 198 | 1080 | 7 | 40 | 32 | |
| Прочие меры | 6269 | 1 | 785 | 2248 | 260 | 49 | 256 | 2670 | |
| Освобожде-ны | 5948 | 10 | 684 | 2058 | 247 | 30 | 316 | 1815 | 788 |
| ИТОГО | 796 613 | 16 279 | 13 113 | 47 118 | 18 158 | 99 884 | 588 462 | 12 811 | 788 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД