Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1930 г. | 34 959 | |||||
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 378 539 | |||||
| из них: | ||||||
| по ОГПУ–Центру | 24 881 | |||||
| по территориальным органам | 331 544 | |||||
| по транспортным органам | 22 114 | |||||
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 413 498 | |||||
| С арестом | Без ареста | Всего | ||||
| 320 049 | 79 396 | 399 445 | ||||
| ПРОШЛО по законченным следственным делам | ||||||
| из них: | 197 858 | 10 211 | 208 069 | |||
| Осуждены органами ОГПУ | ||||||
| Освобождены с прекращением дел | 53 688 | 18 984 | 72 672 | |||
| Перечислено за органами НКЮ и ОГПУ | ||||||
| 68 503 | 50 201 | 118 704 | ||||
| Освобождены под подписку | 27 251 | |||||
| Умерли | 325 | |||||
| Бежали | 343 | |||||
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1931 г. | 65 530 | |||||
| ЗАКОНЧЕНО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ | ||||||
| Всего | 163 223 | |||||
| По ним обвиняемых | 399 445 | |||||
Решения судебных и следственных органов
| Результаты следственной работы: | |
| Перечислено за органами НКЮ и следственными органами | |
| Осуждены органами ОГПУ | 118 704 |
| из них: | 208 069 |
| Коллегией ОГПУ | |
| Особым совещанием при ОГПУ | 10 212 |
| «Тройками» ПП ОГПУ | 18 237 |
| Освобождены по прекращенным делам | 179 620 |
| 72 672 | |
| ИТОГО | 399 445 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ
применены следующие меры наказания:
| Коллегия ОГПУ | Особое совещание | ВСЕГО | |
| ВМН | 1229 | 6 | 1235 |
| Концлагерь 1 год | 12 | 7 | 19 |
| 2 года | 104 | 318 | 422 |
| 3 года | 1862 | 6706 | 8568 |
| 5 лет | 2699 | 42 | 2741 |
| 8 лет | 73 | 73 | |
| 10 лет | 1798 | 26 | 1824 |
| Места заключения ОГПУ (политизоляторы) | |||
| Ссылка | 5 | 20 | 25 |
| Высылка | 1683 | 7801 | 9484 |
| Высылка из СССР | 112 | 1636 | 1748 |
| Лишение свободы до 1 года | 41 | 495 | 536 |
| Лишение свободы свыше 1 года | 362 | 1070 | 1432 |
| Прочие постановления | 9 | 11 | 20 |
| 223 | 99 | 322 | |
| ИТОГО | 10 212 | 18 237 | 28 449 |
К осужденным местными судебными «тройками» при полномочных представительствах ОГПУ применены следующие меры наказания:
| ВМСЗ | ИТЛ | Ссылка | Высылка | Прочее | ИТОГО | |
| МО | 70 | 4075 | 4556 | 1380 | 1164 | 11 245 |
| ЛВО | 350 | 4809 | 538 | 130 | 5827 | |
| ИПО | 79 | 3072 | 1497 | 1073 | 5721 | |
| ЦЧО | 1280 | 8347 | 943 | 2550 | 13 120 | |
| СВК | 524 | 6758 | 1372 | 8654 | ||
| НВК | 1012 | 5556 | 1251 | 38 | 751 | 8608 |
| Ниж. Край | 179 | 1687 | 927 | 610 | 3403 | |
| Башкирская АССР | 508 | 2659 | 1466 | 46 | 1624 | 6303 |
| Татария | 267 | 3054 | 259 | 1 | 814 | 4395 |
| Урал | 524 | 3264 | 294 | 1280 | 5362 | |
| Северный Край | 499 | 4419 | 582 | 2 | 5502 | |
| БССР | 997 | 3319 | 4094 | 446 | 8856 | |
| Западная область | 203 | 4409 | 1200 | 83 | 5895 | |
| Крым | 160 | 946 | 1526 | 423 | 3055 | |
| УССР | 1000 | 738 | 8513 | 11 472 | 481 | 22 204 |
| СКК | 2515 | 11 101 | 4084 | 107 | 2423 | 20 230 |
| Закавказье | 352 | 4739 | 802 | 382 | 6275 | |
| Средняя Азия | 988 | 3012 | 156 | 282 | 817 | 5255 |
| Казахстан | 1218 | 4376 | 287 | 714 | 1520 | 8115 |
| Якутия | 178 | 80 | 12 | 55 | 86 | 411 |
| Зап-Сиб. Край | 4762 | 8576 | 1456 | 1759 | 16 553 | |
| Вост-Сиб. Край | 187 | 378 | 79 | 144 | 788 | |
| ДВК | 376 | 2170 | 698 | 599 | 3843 | |
| ИТОГО | 18 966 | 99 319 | 38 179 | 8869 | 14 287 | 179 620 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Всего | Прошло по законченным прибыло следственным делам: арестованных | ВСЕГО | Без ареста | |
| С арестом | ||||
| ОГПУ–Центр | 24 881 | 30 975 | 28 979 | 1996 |
| Моск. область | 18 372 | 17 160 | 15 918 | 1242 |
| ЛВО | 12 997 | 19 602 | 8914 | 10 688 |
| ИПО | 10 872 | 10 536 | 8188 | 2348 |
| ЦЧО | 22 312 | 19 453 | 17 899 | 1554 |
| СВК | 14 795 | 14 387 | 13 531 | 856 |
| НВК | 14 956 | 14 167 | 13 287 | 880 |
| Ниж.край | 8959 | 9444 | 7535 | 1909 |
| Башк. АССР | 7014 | 6747 | 5530 | 1217 |
| Татар. АССР | 5467 | 5313 | 5146 | 167 |
| Урал | 11 877 | 12 857 | 9880 | 2977 |
| Сев. край | 11 697 | 7215 | 6748 | 467 |
| БССР | 12 551 | 12 635 | 11 579 | 1056 |
| Запад. область | 9934 | 10 160 | 8976 | 1184 |
| Крым | 3397 | 3232 | 3232 | |
| УССР | 53 125 | 52 052 | 40 712 | 11 340 |
| СКК | 34 013 | 33 070 | 28 587 | 4483 |
| Закавказье | 15 262 | 13 121 | 12 825 | 296 |
| Ср. Азия | 13 430 | 12 373 | 10 445 | 1928 |
| Казахстан | 15 122 | 13 985 | 12 668 | 1317 |
| Якутия | 834 | 825 | 825 | |
| Зап. Сибирь | 23 858 | 23 558 | 22 665 | 893 |
| Вост. Сибирь | 2429 | 1440 | 1262 | 178 |
| ДВК | 8271 | 8315 | 7163 | 1152 |
| ИТОГО по ОГПУ-ПП | 356 425 | 352 622 | 302 494 | 50 128 |
| ИТОГО по Трансп. орг. | 22 114 | 46 823 | 17 555 | 29 268 |
| ИТОГО | 378 539 | 399 445 | 320 049 | 79 396 |
По характеру преступлений
| Контрреволюционные преступления | 242 708 |
| Антисоветская агитация и пропаганда | 140 094 |
| Контрреволюционная деятельность | 88 595 |
| Историческая к-р. | 433 |
| Шпионаж | 6311 |
| Экономическая контрреволюция и вредительство | |
| Особо-опасные преступления | 7275 |
| Массовые беспорядки | |
| Соц. вредн. и опасн. элемент | 107 |
| Нарушение положения о монополиях и спекуляции | 37 253 |
| Бандитизм | |
| Незаконный переход госграницы | 15 738 |
| Контрабанда | 19 792 |
| Подделка дензнаков | 6517 |
| Должностные преступления | 3638 |
| Злоупотребление властью | 502 |
| Взяточничество | |
| Присвоение, растрата, подлог | 40 151 |
| Бесхозяйственность | 2849 |
| Разглашение секретных сведений | 3151 |
| Побег | 1807 |
| Воинские преступления | 155 |
| Прочие преступления | 3 |
| ИТОГО | 1516 |
| 23 558 | |
| 399 445 |
По возрастному составу и полу
| От 18 до 24 лет | 52 701 |
| От 25 до 30 лет | 65 591 |
| От 31 до 40 лет | 104 478 |
| От 41 года и старше | 176 675 |
| ИТОГО | 399 445 |
В числе обвиняемых - женщин 17 445.
По образованию
| Неграмотных | 49 936 |
| Малограмотных | 107 806 |
| С низшим образованием | 206 300 |
| Со средним образованием | 28 897 |
| С высшим образованием | 6506 |
| ИТОГО | 399 445 |
По национальному составу
| Русские – 247 946 |
| Украинцы – 57 984 |
| Белорусы – 10 482 |
| Евреи – 8079 |
| Немцы – 4406 |
| Поляки – 6068 |
| Латыши – 1220 |
| Литовцы – 233 |
| Эстонцы – 745 |
| Финны и карелы – 3506 |
| Румыны – 15 |
| Армяне – 5241 |
| Грузины – 3110 |
| Пр. горск. племена – 10 415 |
| Турки – 141 |
| Тюрки – 1842 |
| Персы – 737 |
| Афганцы – 4 |
| Иранцы – 25 |
| Татары – 8129 |
| Башкиры – 1314 |
| Киргизы – 1008 |
| Калмыки – 300 |
| Бурята – 818 |
| Монголы – 307 |
| Таджики – 688 |
| Узбеки – 5295 |
| Туркмены – 1344 |
| Якуты – 133 |
| Китайцы – 2798 |
| Японцы и корейцы – 276 |
| Казахи – 6510 |
| Прочие – 8326 |
| ИТОГО – 399 445 |
По партийной принадлежности
| Члены ВКП(б) – 10 049 |
| Члены ВЛКСМ – 2229 |
| Меньшевики – 514 |
| Левые эсэры – 74 |
| Правые эсэры – 102 |
| Анархисты – 63 |
| Правые партии – 112 |
| Грузинские национальные партии – 351 |
| Троцкисты – 119 |
| ИТОГО - 13613 |
По социальному составу
| Кулаки – 148 297 |
| Середняки – 56 770 |
| Бедняки и батраки – 17 143 |
| Колхозники – 218 |
| Работники совхозов – 142 |
| Торговцы и владельцы предприятий – 15 523 |
| Служащие – 58 151 |
| Рабочие – 26 599 |
| Церковники – 13 354 |
| Военнослужащие РККА – 3647 |
| Учащиеся – 1254 |
| Лица свободных профессий – 1510 |
| Кустари и ремесленники – 1105 |
| Без определенных занятий – 55 732 |
| ИТОГО – 399 445 |
Место работы обвиняемых
| Сельский сектор – 222 570 |
| Индивидуальное хозяйство – 222 210 |
| Коллективное – 218 |
| Советское – 142 |
| Городской сектор – 176 875 |
| Транспорт – 42 678 |
| Госучреждения и госторговля – 23 976 |
| Частная торговля и предприятия – 16 646 |
| Кооперация – 8068 |
| Добывающая и обрабатывающая госпромышленность – 7910 |
| Армия и флот – 3647 |
| Войска и органы ОГПУ – 533 |
| Добывающая и обрабатывающая концессионная промышленность – 371 |
| Рабоче-крестьянская Милиция – 69 |
| Общественные и профсоюзные организации – 22 |
| Прочие граждане – 72 955 |
| ИТОГО – 399 445 |
Гражданство
| Граждан СССР | 393 738 |
| Граждан других стран | 5707 |
| ИТОГО | 399 445 |
1931-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| Местные организации | ОГПУ-Ц | |
| ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых, привлеченных по следственным делам, на 1 января 1931 г. | 65 379 | 4776 |
| ПРИБЫЛО арестованных за год | 443 835 | 35 230 |
| СОСТОЯЛО в отчетном году | 509 214 | 40 006 |
| ВЫБЫЛО за год | 461 798 | 32 944 |
| из них: | ||
| Осуждены Колегией. и Особым совещанием | ||
| 26443 | ||
| Передано по подсудности | 307 641 | 685 |
| из них: | ||
| в органы НКЮ | 96 569 | 685 |
| в ОГПУ–Центра | 28 255 | |
| рассмотрено «тройкой» | 182 817 | |
| Освобождены в связи с прекращением дел | 95 533 | 4631 |
| из них: | ||
| за маловажностью | 53 166 | |
| за недоказанностью | 28 360 | |
| умерли | 625 | |
| бежали | 554 | |
| по прочим причинам | 12 828 | |
| Перечислены за органами ОГПУ | 51 324 | |
| Перечислены за прочими органами | 7300 | |
| Передано на доследование | 1185 | |
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1932 г. | 47 416 | 7062 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Прибыло обвиняемых | Состояло обвиняемых | |
| ПП ОГПУ МО | 33 557 | 35 294 |
| ПП ОГПУ ИПО | 6546 | 8515 |
| ПП ОГПУ ЛВО | 19 046 | 23 179 |
| ПП ОГПУ СЕВКРАЯ | 14 934 | 19 997 |
| ПП ОГПУ НИЖКРАЯ | 6078 | 7208 |
| ПП ОГПУ СВК | 11 347 | 12 521 |
| ПП ОГПУ НВК | 16 551 | 18 813 |
| ПП ОГПУ ТАТАРИИ | 5914 | 6441 |
| ПП ОГПУ ЦЧО | 18 034 | 21456 |
| ПП ОГПУ БАШКИРИИ | 12 662 | 14601 |
| ПП ОГПУ СКК | 35 987 | 42 535 |
| ПП ОГПУ ЗАКАВКАЗЬЯ | 28 346 | 32 189 |
| ПП ОГПУ БССР | 17 334 | 18 980 |
| ПП ОГПУ ЗАП.ОБЛАСТИ | 5818 | 6429 |
| ПП ОГПУ УРАЛА | 13 845 | 15 446 |
| ПП ОГПУ ВСК | 5748 | 7335 |
| ПП ОГПУ ЗСК | 28 359 | 30197 |
| ГПУ ЯКУТИИ | 491 | 637 |
| ПП ОГПУ ДВК | 14 437 | 15 932 |
| ПП ОГПУ СРЕДНЕЙ АЗИИ | 24 517 | 28 135 |
| ПП ОГПУ КРЫМА | 3119 | 3350 |
| ГПУ УССР | 70 248 | 83 867 |
| ПП ОГПУ КАЗАКСТАНА | 20 186 | 23 472 |
| ИТОГО по ПП | 413 104 | 476 529 |
| ДТО ОГПУ М. Кур. ж.д. | 3709 | 3933 |
| ДТО ОГПУ МББ ж.д. | 3893 | 4172 |
| ДТО ОГПУ Запад.ж.д. | 3719 | 3858 |
| ВОТО ОГПУ–Москва | 108 | 108 |
| ДТО ОГПУ М.Каз.сев. ж.д. | 7458 | 7679 |
| ВОТО ОГПУ Нижкрая | 970 | 1164 |
| ДТО ОГПУ Перм.ж.д. | 4163 | 4461 |
| ДТО ОГПУ Забайк.ж.д. | 2510 | 2602 |
| ДТО ОГПУ Уссурийск. ж.д. | 2287 | 2393 |
| Арханг.ВОДТО | 346 | 346 |
| ДТО ОГПУ Турксиба | 1568 | 1969 |
| ИТОГО по транспортным органам | 30 731 | 32 685 |
| ИТОГО по ПП и транспортным органам | 443 835 | 509 214 |
Рассмотрено дел местными органами ОГПУ
| Рассмотрено «тройками» ПП | 182 817 |
| Переданы в ОГПУ Центра | 28 255 |
| Переданы в органы НКЮ | 96 569 |
| Перечислены за органами ОГПУ | 51 324 |
| Перечислены за прочими органами | 7300 |
| Освобождены по прекращенным делам | |
| ИТОГО | 95 533 |
| 461 798 |
Сведения по осужденным местными органами по мерам наказания:
| перед. | всего | ВМСЗ | ИТЛ | Ссыл | Высылка | Освобождены в НКЮ | Прочие обвинения | |
| ка | ||||||||
| ПП ОГПУ МО | 107 | 12574 | 9912 | 3462 | 189 | 2762 | 29 006 | |
| ПП ОГПУ ИПО | 3 | 831 | 2465 | 104 | 276 | 1094 | 4773 | |
| ПП ОГПУ ЛВО | 324 | 2984 | 89 | 741 | 304 | 2 | 1106 | 5550 |
| ПП ОГПУ СЕВКРАЯ | 362 | 5803 | 258 | 2 | 202 | 206 | 6833 | |
| ПП ОГПУ НИЖКРАЯ | 25 | 782 | 602 | 23 | 23 | 4 | 231 | 1690 |
| ПП ОГПУ СВК | 251 | 3434 | 741 | 664 | 1135 | 6225 | ||
| ПП ОГПУ НВК | 298 | 4553 | 970 | 65 | 533 | 5 | 495 | 6919 |
| ПП ОГПУ ТАТАРИИ | 309 | 3300 | 43 | 16 | 330 | 518 | 4516 | |
| ПП ОГПУ ЦЧО | 289 | 6373 | 1631 | 60 | 665 | 7 | 9025 | |
| ПП ОГПУ БАШКИР. | 398 | 6012 | 3951 | 19 | 371 | 5 | 682 | 11 438 |
| ПП ОГПУ СКК | 584 | 11113 | 9025 | 593 | 477 | 2797 | 24 589 | |
| ПП ОГПУ ЗАКАВКАЗЬЯ | 1207 | 4969 | 362 | 1126 | 1319 | 17 | 1932 | 10 932 |
| ПП ОГПУ БССР | 124 | 1463 | 715 | 180 | 67 | 594 | 3143 | |
| ПП ОГПУ ЗАП. область | 120 | 956 | 503 | 31 | 59 | 72 | 1741 | |
| ПП ОГПУ УРАЛА | 100 | 1164 | 8 | 470 | 80 | 1942 | 3764 | |
| ПП ОГПУ ВСК | 572 | 1183 | 338 | 316 | 450 | 27 | 31 | 2917 |
| ПП ОГПУ ЗСК | 1378 | 6968 | 1368 | 800 | 111 | 1445 | 12 070 | |
| ГПУ ЯКУТИИ | ||||||||
| ПП ОГПУ ДВК | 220 | 993 | 383 | 198 | 58 | 20 | 1872 | |
| ПП ОГПУ СР. АЗИИ | 331 | 4495 | 51 | 473 | 498 | 52 | 5900 | |
| ПП ОГПУ КРЫМА | 70 | 681 | 146 | 453 | 43 | 7 | 152 | 1552 |
| ГПУ УССР | 1097 | 6075 | 8485 | 806 | 3362 | 1933 | 21 758 | |
| ПП ОГПУ КАЗАХСТАНА | 1001 | 4118 | 25 | 744 | 416 | 48 | 252 | 6604 |
| ИТОГО | 9170 | 90 824 | 42 071 | 10682 | 10497 | 115 | 19 458 | 182 817 |
Решения Коллегии и Особого совещания при ОГПУ по
мерам наказания:
| Коллегии ОГПУ | Особое совещание | Всего | |
| ВМСЗ | 706 | 706 | |
| ВМСЗ с заменой 10 П ИТЛ | 775 | 775 | |
| ИТЛ | |||
| 1 год | 7 | 6 | 13 |
| 2 года | 146 | 110 | 256 |
| 3 года | 2134 | 6029 | 8163 |
| 4 года | 3242 | 3242 | |
| 5 лет | 51 | 51 | |
| 6 лет | 2494 | 2494 | |
| Места заключения ОГПУ (политизоляторы) | 108 | 136 | 244 |
| Ссылка | 2315 | 5516 | 7831 |
| Высылка | 454 | 1990 | 2444 |
| Высылка из СССР | 28 | 213 | 241 |
| Лишение свободы до 1 года | 123 | 273 | 396 |
| Лишение свободы свыше 1 года | 13 | 43 | 56 |
| Освобождены | 1634 | 3009 | 4643 |
| Переданы в органы НКЮ и др. | 334 | 353 | 687 |
| Прочие постановления | 774 | 319 | 1093 |
| ИТОГО | 15 338 | 17 997 | 33 335 |
По характеру преступлений (местные органы)
| Характер преступления ст. 58 п.1-14 УК | 241 948 |
| в том числе: | |
| Участники контрреволюционных организаций и группировок ст. 58 п.п. 2, 3, 4, 5, 11 УК | |
| Шпионаж ст. 58 п.6 УК | 88 966 |
| Контрреволюционное вредительство ст. 58 п.п. 7,9,14 УК | 8297 |
| Террористические акты ст. 58 п.8 УК | 17 841 |
| Антисоветская агитация и пропаганда ст. 58 п.10 УК1 | 15 670 |
| Недонесение о готовящемся контрреволюционном преступлении ст.58 п. 12 УК | 100 963 |
| Активная борьба против рабочего класса при царском строе и белогвардейском правительстве ст. 58 п. 13 УК | |
| Особо для СССР опасные преступления против порядка управления ст.ст. 59, 74, 101-104, 107, 155, 162, 164–167, 169, 170, 174 УК | 392 |
| в том числе: | |
| Массовые беспорядки ст.59 п.2 УК | 9819 |
| Бандитизм ст. 59 п.3 УК | |
| Подделка дензнаков ст. 59 п.8 УК | 117 472 |
| Контрабанда ст. 59 п. 9 УК | |
| Нарушение госграницы ст. 59 п. 10 УК | 4557 |
| Нарушение постановлений о монополии и валютных операциях ст. 59 п.п. 11, 12 УК | 27 180 |
| Спекуляция ст.107 УК | 272 |
| Социально вредный и социально опасный элемент ст.ст. 74, 101, 104, 155, 162, 164–167, 169, 170, 174 УК | 5812 |
| Служебно-должностные преступления ст.ст. 109–113, 116, 117–121, 128, 129 УК | 18 676 |
| в том числе: | |
| Злоупотребление властью и дикредитир. ст. 109–113 УК | 7527 |
| Присвоение и растрата ст. 116 УК | 2169 |
| Взятка ст.ст.117, 118, 119 УК | |
| Подлог ст. 120 УК | 51 279 |
| Разглашение секретных сведений ст. 121 УК | |
| Бесхозяйственность ст.ст. 128, 129 УК | 50 366 |
| Воинские преступления ст. 193 УК | |
| в том числе: | 40 608 |
| Военный шпионаж ст. 193 п.п. 24, 25, 26 УК | 2696 |
| Дезертирство ст. 193 п.п. 7, 8, 9, 10 УК | 1686 |
| Превышение власти ст. 193 п.п. 17, 18, 19 УК | 961 |
| Неисполнение приказа и оскорбление начальственного состава ст. 193 п.п.2, 3, 4, 5, 6 УК | 574 |
| Прочие воинские преступления | 3841 |
| Прочие преступления | 2651 |
| ИТОГО | |
| 94 | |
| 255 | |
| 569 | |
| 418 | |
| 1315 | |
| 31 398 | |
| 443 835 |
По социальному составу
| Социально-чуждые – 35 229 |
| Рабочие – 22 973 |
| Колхозники – 12 869 |
| Единоличники – 8425 |
| Служащие – 41 009 |
| из них: |
| инженерно-технические работники – 2087 |
| педагоги – 1549 |
| врачи – 208 |
| научные работники – 438 |
| агро-технические работники – 261 |
| работники литературы и искусства – 35 |
| РККА – 2840 |
| Сотрудники НКВД – 1945 |
| Другие (кустари, домохозяйки, иждивенцы и прочие) – 3449 |
| Нет сведений – 2429 |
| ИТОГО – 131 168 |
Место работы обвиняемых
| Промышленность – 20 735 |
| в том числе: |
| машиностроительная – 2299 |
| электрическая – 1046 |
| строительная – 1595 |
| топливная – 1956 |
| черная металлургия – 1079 |
| цветная металлургия – 698 |
| оборонная – 895 |
| химическая – 892 |
| легкая – 2247 |
| лесобумажная – 1250 |
| пищевая – 2187 |
| прочая – 4591 |
| Госторговля – 2180 |
| Финансовые организации – 545 |
| Совучреждения – 10 508 |
| Театры, клубы и другие культурные учреждения – 925 |
| Научные учреждения – 577 |
| Учебные заведения – 4109 |
| Связь – 617 |
| Колхозы – 18 444 |
| МТС и МТМ – 1065 |
| Совхозы – 3950 |
| Промкооперация – 1099 |
| Потребительская кооперация – 1301 |
| Транспорт – 20 562 |
| в том числе: |
| железнодорожный – 18 641 |
| морской – 478 |
| речной – 925 |
| автодорожный – 518 |
| РККА. – 2778 |
| НКВД – 1698 |
| Прочие – 40 075 |
| ИТОГО – 131 168 |
По партийному составу:
| Членов ВКП(б) – 3204 |
| Членов ВЛКСМ – 1642 |
| Бывшей членов ВКП(б) и ВЛКСМ – 20 604 |
| из них: |
| бывших членов ВКП(б) – 15 637 |
| бывших членов ВЛКСМ – 2535 |
| ИТОГО – 25 450 |
Гражданство
Иноподданных арестовано – 652 человек
1932-й год